Vediamo il fatturato delle aziende di Monte Urano per capire chi primeggia. Il podio è governato da:
1 – Elisabet Srl -> Settore Calzatura
2 – Simar Group S.r.l. -> Settore Arredamenti
3 – Santori Pellami S.p.a. -> Settore Pelli
con ben 8 aziende a superare i 10 milioni di fatturato.
L’economia monturanese e la classifica delle Aziende di Monte Urano (parziale)
Monte Urano, situata nella regione Marche in Italia, è conosciuta soprattutto per l’industria calzaturiera. Nella zona sono presenti numerose aziende dedite alla produzione di calzature di alta qualità. Queste aziende spesso vantano una lunga tradizione familiare nel settore e sono apprezzate per la qualità artigianale dei loro prodotti.
Alcune di queste aziende di calzature di Monte Urano sono rinomate a livello nazionale e internazionale per la loro eccellenza nel design e nella produzione di calzature in pelle. Molti dei loro prodotti sono destinati a marchi di lusso e a mercati di fascia alta.
La zona è stata storicamente un centro importante per l’industria calzaturiera italiana, e molte aziende continuano a prosperare grazie alla loro attenzione alla qualità, alla tradizione artigianale e alla capacità di adattarsi alle tendenze di mercato.
Tuttavia, oltre alle calzature, ci sono anche altre industrie presenti a Monte Urano, come produzione di abbigliamento, pelletteria e accessori moda, sebbene l’industria delle calzature rimanga una delle principali attività economiche della zona.
| Elisabet Srl | € 42.476.975 | Monte Urano (FM) |
| Simar Group S.r.l. | € 21.583.904 | Monte Urano (FM) |
| Santori Pellami S.p.a. | € 19.457.792 | Monte Urano (FM) |
| Steca Energia Srl | € 19.144.830 | Monte Urano (FM) |
| Sollini Gino S.r.l. | € 14.986.034 | Monte Urano (FM) |
| Malaspina Srl | € 13.974.509 | Monte Urano (FM) |
| Elitron Ipm S.r.l. | € 10.868.402 | Monte Urano (FM) |
| Romanelli Tommaso Srl | € 10.253.089 | Monte Urano (FM) |
| Cerealtenna S.r.l. | € 9.649.906 | Monte Urano (FM) |
| Malaigia – S.r.l. | € 6.763.119 | Monte Urano (FM) |
| Essegi Srl | € 6.611.642 | Monte Urano (FM) |
| Autopompei – S.r.l. | € 5.579.266 | Monte Urano (FM) |
| Ercoli S.r.l. | € 5.317.938 | Monte Urano (FM) |
| Steca S.p.a. | € 4.747.262 | Monte Urano (FM) |
| Roc Conciaria Srl | € 4.615.998 | Monte Urano (FM) |
| Brasili Comfort Srl | € 4.478.841 | Monte Urano (FM) |
| Nitrasped S.r.l. | € 4.217.437 | Monte Urano (FM) |
| Monte Urano Energia S.r.l. | € 4.175.221 | Monte Urano (FM) |
| Foderfil S.r.l. | € 4.066.165 | Monte Urano (FM) |
| Active Srl | € 4.054.546 | Monte Urano (FM) |
| Konia S.r.l. | € 3.663.418 | Monte Urano (FM) |
| Bruno Trotti Calzature S.r.l. | € 2.981.035 | Monte Urano (FM) |
| Delta Group Srls Unipersonale | € 2.885.355 | Monte Urano (FM) |
| Debut Societa’ A Responsabilita’ Limitata Semplifi … | € 2.880.829 | Monte Urano (FM) |
| Fly Service Srl | € 2.734.636 | Monte Urano (FM) |
| Effegi S.r.l. | € 2.694.899 | Monte Urano (FM) |
| Calzaturificio Cinzia Valle S.r.l. | € 2.551.232 | Monte Urano (FM) |
| Gallucci S.r.l. | € 2.531.472 | Monte Urano (FM) |
| Picenum Trans Srl | € 2.505.018 | Monte Urano (FM) |
| Tranceria Valtenna Srl | € 2.427.527 | Monte Urano (FM) |
| Sesa Shoes Srl | € 2.393.656 | Monte Urano (FM) |
| Rubber Italy S.r.l. | € 2.299.424 | Monte Urano (FM) |
| Antonelli Romeo Srl | € 2.232.115 | Monte Urano (FM) |
| Calzaturificio R.g. Di Rossi & Galie’ S.r.l. | € 2.171.639 | Monte Urano (FM) |
| Bellabarba Srl | € 2.128.913 | Monte Urano (FM) |
| Calzaturificio Leopamy S.r.l. | € 2.114.001 | Monte Urano (FM) |
| Florens Ltd Srl | € 2.046.887 | Monte Urano (FM) |
| Lu.al. S.r.l. | € 2.038.535 | Monte Urano (FM) |
| Kelton S.r.l. | € 1.970.589 | Monte Urano (FM) |
| Cdf Imballaggi Srl | € 1.948.284 | Monte Urano (FM) |
| Rm Di Ramadori Michele & C. S.r.l. | € 1.916.988 | Monte Urano (FM) |
| Missouri S.r.l. | € 1.867.966 | Monte Urano (FM) |
| Sesa S.r.l. | € 1.796.582 | Monte Urano (FM) |
| Calzaturificio Lunella Srl | € 1.774.016 | Monte Urano (FM) |
| Gb Pellami 1998 Srl | € 1.765.929 | Monte Urano (FM) |


